Eintrittspreise
Tarifgruppe | Normalbaden (26°-27°) Mo., Di., Do. |
Warmbaden (29°-30°) Mi., Fr. – So. |
Gültigkeit |
Erwachsene | € 4,00 | € 5,00 | 3,5 Stunden |
Kinder (bis 3 Jahre) | kostenfrei | kostenfrei | 3,5 Stunden |
Kinder (3-16 Jahre) | € 2,50 | € 3,00 | 3,5 Stunden |
Schwimmvolle Pause | € 3,00 | € 3,00 | 1 Stunde von Montag bis Freitag, zwischen 12.00 – 13.00 Uhr |
Mondschein-Tarif | € 3,00 | € 3,00 | 1 Stunde ab 20.00 Uhr, außer Mo. und Do. |
Behinderte ab 70 % (oder Begleitperson) |
€ 2,80 | € 3,40 | 3,5 Stunden |
Sondertarif | Montag und Dienstag | 06.30 – 12.00 Uhr | € 3,50 für 3,5 Stunden |
Wertkarte | Rabatt | Preis | Nutzung |
Wert: € 50,00 | 10 % | € 45,00 | übertragbar |
Wert: € 100,00 | 15 % | € 85,00 | übertragbar |
Zeitkarte | Gültigkeit | Preis | Nutzung |
3 Monate | 1 mal/ Tag | € 144,00 | nicht übertragbar |
6 Monate | 1 mal/ Tag | € 265,00 | nicht übertragbar |
12 Monate | 1 mal/ Tag | € 480,00 | nicht übertragbar |
Kein Rabatt für Schüler/ Studenten/ Senioren/ Arbeitsuchende.
Ermäßigte Karten gibt es nur für Kinder zwischen 3 und 16 Jahren.